Verdampfungstemperaturen für Kräuter
Hier finden Sie die empfohlenen Verdampfungstemperaturen für verschiedene Kräuter.
Bitte beachten Sie, dass es sich meist um Temperaturspektren handelt.
Die exakte Temperatur hängt von Faktoren wie Feuchtigkeit und Zerkleinerungsgrad der Kräuter ab:
Je feuchter und gröber das Kraut, desto höher sollte die Temperatur gewählt werden.
Niedrige Temperaturen bis zu 150 °C
| Kraut |
Lateinischer Name |
Temperaturbereich |
| Blauer Lotus | Nymphaea caerulea | 100–125 °C |
| Kamille | Matricaria recutita | 100–125 °C |
| Lavendel | Lavandula | 100–125 °C |
| Lindenblüten | Tilia platyphyllos | 100–125 °C |
| Schwarznessel | Ballota Nigra | 100–125 °C |
| Eisenkraut | Verbena officinalis | 125–150 °C |
| Engelwurz | Angelica archangelica | 125–150 °C |
| Eukalyptus | Eucalyptus globulus | 125–150 °C |
| Gewürznelke | Syzygium aromaticum | 125–150 °C |
| Johanniskraut | Hypericum perforatum | 125–150 °C |
| Pfefferminze | Mentha x piperita | 125–150 °C |
| Salbei | Salvia officinalis | 125–150 °C |
| Thymian | Thymus | 125–150 °C |
| Yerba Mate | Ilex paraguayensis | 125–150 °C |
Mittlere Temperaturen bis zu 175 °C
| Kraut |
Lateinischer Name |
Temperaturbereich |
| Afrikanisches Löwenohr | Leonotis | ca. 175 °C |
| Anis | Pimpinella anisum | 150–175 °C |
| Damiana | Turnera diffusa | 150–175 °C |
| Fenchel | Foeniculum vulgare | 150–175 °C |
| Ginkgo | Ginkgo biloba | 125–175 °C |
| Kaffee | Coffea | 150–175 °C |
| Kalmus | Acorus calamus | 150–175 °C |
| Klatschmohn | Papaver rhoeas | 125–175 °C |
| Kümmel | Carum carvi | 150–175 °C |
| Mutterkraut | Tanacetum parthenium | 125–175 °C |
Hohe Temperaturen bis zu 200 °C
| Kraut |
Lateinischer Name |
Temperaturbereich |
| Aloe | Aloe vera | 175–200 °C |
| Ayahuasca | Banisteriopsis caapi | 185–200 °C |
| Baldrian | Valeriana officinalis | 185–200 °C |
| Canna | Canna sativa | 170–200 °C |
| Ginseng | Panax ginseng | 175–200 °C |
| Hopfen | Humulus | 175–200 °C |
| Ingwer | Zingiber officinale | 175–200 °C |
| Kratom | Mitragyna speciosa | 175–200 °C |
| Kurkuma | Curcuma longa | 175–200 °C |
| Salbei | Salvia officinalis | 175–230 °C |
| Yohimbe | Cortex Yohimbehe | 185–200 °C |